| 2021-2022学年第二学期青年教师启航班成员分数汇总 | ||||||||
| 姓名 | 粉笔得分 | 论文案例上交加分 | 校内公开课加分 | 校内其他各级各类征文加分 | 本学期总分 | 往期总分 | 总分 | |
| 付雨朦 | 80 | 50 | 100 | 230 | 872 | 1102 | ||
| 王珺 | 40 | 50 | 90 | 947 | 1037 | |||
| 赵旭阳 | 0 | 50 | 50 | 966 | 1016 | |||
| 任紫静 | 110 | 50 | 160 | 821 | 981 | |||
| 谢敏 | 110 | 50 | 160 | 820 | 980 | |||
| 黎汝佳 | 90 | 50 | 140 | 795 | 935 | |||
| 唐宁嘉 | 106 | 106 | 756 | 862 | ||||
| 胡梦蝶 | 0 | 50 | 50 | 784 | 834 | |||
| 叶婷 | 110 | 50 | 160 | 640 | 800 | |||
| 吴佩霖 | 110 | 110 | 680 | 790 | ||||
| 庞华溪 | 110 | 50 | 160 | 538 | 698 | |||
| 唐霓 | 110 | 50 | 160 | 507 | 667 | |||
| 李朝霞 | 110 | 50 | 160 | 458 | 618 | |||
| 马瑾 | 0 | 50 | 50 | 100 | 490 | 590 | ||
| 黄心彤 | 110 | 110 | 429 | 539 | ||||
| 蒋爱云 | 0 | 0 | 516 | 516 | ||||
| 许青 | 0 | 50 | 50 | 440 | 490 | |||
| 梁伟峰 | 0 | 50 | 50 | 100 | 379 | 479 | ||
| 周逸琳 | 89 | 50 | 100 | 239 | 160 | 399 | ||
| 严靓 | 110 | 50 | 50 | 210 | 188 | 398 | ||
| 孙然 | 110 | 50 | 160 | 200 | 360 | |||
| 汪秀琴 | 99 | 50 | 50 | 199 | 160 | 359 | ||
| 李想 | 100 | 50 | 150 | 159 | 309 | |||
| 周晓雨 | 110 | 110 | 160 | 270 | ||||
| 张玥 | 90 | 90 | 150 | 240 | ||||
| 谢恩琴 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||


苏公网安备32011502010427号