编号:
学生体测监测评价报告
受检单位:南京市潭桥小学
体测学年:2025-2026学年
报告日期:2026年01月13日
目录
6.7.9、 历年体测50米×8往返跑单项平均值趋势统计分析
6.8.8、 历年体测50米×8往返跑单项平均分趋势统计分析
6.9.6、 历年体测一分钟仰卧起坐单项评分等级趋势统计分析
6.9.8、 历年体测50米×8往返跑单项评分等级趋势统计分析
一、学生体测覆盖情况
学生总数:1454人(男:782人;女:672人)。
各年级人数:小学一年级279人;小学二年级241人;小学三年级269人;小学四年级220人;小学五年级208人;小学六年级237人。
参测学生数:1453人。
监测覆盖率:99.93%
二、监测内容
严格按照《学生体质健康标准》中的要求,进行在校学生健康体测工作。
(1)新生入学建立健康档案。
(2)在校学生每年进行一次常规健康体测。
(3)在校学生健康体测的场所可以设置在医疗机构或学校校内。设置在学校内的体测场地,应能满足健康体测对检查环境的要求。
一、肺活量
肺活量是评价人体呼吸系统机能状况的一个重要指标。科学家指出:肺活量低的人难以与肺活量高的人一样同享高寿。肺活量的大小与体重、身高、胸围等因素有着密切的关系。因此,肺活量测试数据结果是体现学生身体发育状况的重要指标。
二、BMI
BMI指数是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字。主要用于统计,当需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标,是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。
三、50米跑
50米跑,由于距离太短,还没有加速到全速就已经过终点了,主要是衡量起跑和加速的能力是一个能体现快速跑能力和反应能力的体育项目。
四、坐位体前屈
坐位体前屈是大中小学体质健康测试项目,它的测试目的是测量在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度,主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及身体柔韧素质的发展水平。
五、一分钟仰卧起坐
仰卧起坐是体能锻炼的一个重要环节,恰当地做仰卧起坐的好处是可以加强和结实腹肌,腹肌的强壮对背部有较好的支撑作用,使你在从事其他有氧运动和娱乐活动中增加体力。
六、一分钟跳绳
跳绳是一项全身协调动作的运动,对增强心肺功能,锻炼灵活性和力量都很有好处,在跳跃的过程中全身的肌肉都会紧张起来,配合双手的摆动,锻炼到手臂、臀部以及腿部的肌肉。
七、50米×8往返跑
50米×8往返跑是耐力跑项目的一种。项目分别根据男生、女生的生理特点确定了学生综合身体素质和运动耐力的测试评价标准。通过50米×8往返跑的测试数据,可以充分反映学生的综合运动能力和运动耐力水平,促进速度、耐力、协调等能力的发展。
三、监测目的
《学生体质健康标准》测试的目的是为了贯彻落实第三次全国教育工作会议提出的“学校教育要树立健康第一的指导思想”的精神,促进学生积极地参加体育锻炼,上好体育课,增强学生的体质和提高健康水平,把学生培养成为德、智、体、美全面发展的高素质人才。通过《学生体质健康标准》的测试,可以使你清楚地了解自己体质与健康的状况,还可帮助你监测自己的体质与健康状况的变化程度。这些都有助于你在新的一年里有的放矢地设定自己的锻炼目标,有针对性地选择锻炼策略,制定切实可行的锻炼计划。
四、监测方法
方 法:按《学生体质健康标准》等技术规范执行;
人 员:有关部门人员和各学校体育老师组成;
五、监测指标
统计:总分、身高、体重、肺活量、BMI、50米跑、坐位体前屈、一分钟仰卧起坐、一分钟跳绳、50米×8往返跑、裸眼视力左、裸眼视力右(体测情况、平均分、平均值、评分等级等)。
汇 总:学生各项体测情况和各项均值情况。
六、监测结果和分析
6.1、南京市潭桥小学体测总分评分等级统计
6.1.1、体测总分评分等级总体统计分析
2025-2026学年体测工作中,体测学生总数为1441人,其中,根据南京市潭桥小学总分统计,优秀人数为501,优秀比率34.77%,良好人数为500,良好比率69.47%,及格人数为417,及格比率98.4%,不及格人数为23,不及格比率1.6%。
体测总分评分等级总体统计 | ||||||||||||||||||
体测人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||||||||||
小学一年级 | 279 | 103 | 36.92% | 86 | 67.74% | 87 | 98.92% | 3 | 1.08% | |||||||||
小学二年级 | 238 | 117 | 49.16% | 75 | 80.67% | 46 | 100% | 0 | 0% | |||||||||
小学三年级 | 266 | 108 | 40.6% | 80 | 70.68% | 74 | 98.5% | 4 | 1.5% | |||||||||
小学四年级 | 219 | 80 | 36.53% | 89 | 77.17% | 47 | 98.63% | 3 | 1.37% | |||||||||
小学五年级 | 205 | 50 | 24.39% | 77 | 61.95% | 75 | 98.54% | 3 | 1.46% | |||||||||
小学六年级 | 234 | 43 | 18.38% | 93 | 58.12% | 88 | 95.73% | 10 | 4.27% | |||||||||
总计 | 1441 | 501 | 34.77 | 500 | 69.47 | 417 | 98.4 | 23 | 1.6 | |||||||||
6.1.2、体测总分评分等级按班级统计分析
小学一年级1班优秀人数为30人,优秀比率63.83%,良好人数为9人,良好比率82.98%,及格人数为8人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学一年级2班优秀人数为20人,优秀比率43.48%,良好人数为14人,良好比率73.91%,及格人数为12人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学一年级3班优秀人数为21人,优秀比率45.65%,良好人数为19人,良好比率86.96%,及格人数为6人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学一年级4班优秀人数为18人,优秀比率39.13%,良好人数为16人,良好比率73.91%,及格人数为11人,及格比率97.83%,不及格人数为1人,不及格比率2.17%。
小学一年级5班优秀人数为9人,优秀比率19.57%,良好人数为16人,良好比率54.35%,及格人数为21人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学一年级6班优秀人数为5人,优秀比率10.42%,良好人数为12人,良好比率35.42%,及格人数为29人,及格比率95.83%,不及格人数为2人,不及格比率4.17%。
小学二年级1班优秀人数为22人,优秀比率55.0%,良好人数为15人,良好比率92.5%,及格人数为3人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学二年级2班优秀人数为24人,优秀比率60.0%,良好人数为10人,良好比率85.0%,及格人数为6人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学二年级3班优秀人数为25人,优秀比率62.5%,良好人数为6人,良好比率77.5%,及格人数为9人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学二年级4班优秀人数为19人,优秀比率48.72%,良好人数为13人,良好比率82.05%,及格人数为7人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学二年级5班优秀人数为11人,优秀比率28.21%,良好人数为17人,良好比率71.79%,及格人数为11人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学二年级6班优秀人数为16人,优秀比率40.0%,良好人数为14人,良好比率75.0%,及格人数为10人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学三年级1班优秀人数为24人,优秀比率54.55%,良好人数为14人,良好比率86.36%,及格人数为6人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学三年级2班优秀人数为15人,优秀比率33.33%,良好人数为19人,良好比率75.56%,及格人数为10人,及格比率97.78%,不及格人数为1人,不及格比率2.22%。
小学三年级3班优秀人数为20人,优秀比率46.51%,良好人数为12人,良好比率74.42%,及格人数为11人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学三年级4班优秀人数为21人,优秀比率46.67%,良好人数为10人,良好比率68.89%,及格人数为12人,及格比率95.56%,不及格人数为2人,不及格比率4.44%。
小学三年级5班优秀人数为13人,优秀比率28.89%,良好人数为14人,良好比率60.0%,及格人数为18人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学三年级6班优秀人数为15人,优秀比率34.09%,良好人数为11人,良好比率59.09%,及格人数为17人,及格比率97.73%,不及格人数为1人,不及格比率2.27%。
小学四年级1班优秀人数为20人,优秀比率54.05%,良好人数为12人,良好比率86.49%,及格人数为5人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学四年级2班优秀人数为13人,优秀比率36.11%,良好人数为20人,良好比率91.67%,及格人数为3人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学四年级3班优秀人数为19人,优秀比率52.78%,良好人数为8人,良好比率75.0%,及格人数为8人,及格比率97.22%,不及格人数为1人,不及格比率2.78%。
小学四年级4班优秀人数为10人,优秀比率27.03%,良好人数为19人,良好比率78.38%,及格人数为8人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学四年级5班优秀人数为9人,优秀比率24.32%,良好人数为17人,良好比率70.27%,及格人数为10人,及格比率97.3%,不及格人数为1人,不及格比率2.7%。
小学四年级6班优秀人数为9人,优秀比率25.0%,良好人数为13人,良好比率61.11%,及格人数为13人,及格比率97.22%,不及格人数为1人,不及格比率2.78%。
小学五年级1班优秀人数为16人,优秀比率45.71%,良好人数为11人,良好比率77.14%,及格人数为8人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学五年级2班优秀人数为7人,优秀比率20.59%,良好人数为16人,良好比率67.65%,及格人数为11人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学五年级3班优秀人数为8人,优秀比率25.81%,良好人数为11人,良好比率61.29%,及格人数为12人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学五年级4班优秀人数为9人,优秀比率25.71%,良好人数为18人,良好比率77.14%,及格人数为8人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学五年级5班优秀人数为5人,优秀比率14.29%,良好人数为14人,良好比率54.29%,及格人数为14人,及格比率94.29%,不及格人数为2人,不及格比率5.71%。
小学五年级6班优秀人数为5人,优秀比率14.29%,良好人数为7人,良好比率34.29%,及格人数为22人,及格比率97.14%,不及格人数为1人,不及格比率2.86%。
小学六年级1班优秀人数为13人,优秀比率33.33%,良好人数为15人,良好比率71.79%,及格人数为10人,及格比率97.44%,不及格人数为1人,不及格比率2.56%。
小学六年级2班优秀人数为10人,优秀比率25.0%,良好人数为16人,良好比率65.0%,及格人数为12人,及格比率95.0%,不及格人数为2人,不及格比率5.0%。
小学六年级3班优秀人数为6人,优秀比率15.79%,良好人数为11人,良好比率44.74%,及格人数为19人,及格比率94.74%,不及格人数为2人,不及格比率5.26%。
小学六年级4班优秀人数为4人,优秀比率10.26%,良好人数为17人,良好比率53.85%,及格人数为18人,及格比率100.0%,不及格人数为0人,不及格比率0.0%。
小学六年级5班优秀人数为4人,优秀比率10.0%,良好人数为17人,良好比率52.5%,及格人数为17人,及格比率95.0%,不及格人数为2人,不及格比率5.0%。
小学六年级6班优秀人数为6人,优秀比率15.79%,良好人数为17人,良好比率60.53%,及格人数为12人,及格比率92.11%,不及格人数为3人,不及格比率7.89%。
总计优秀人数为501人,优秀比率34.77%,良好人数为500人,良好比率69.47%,及格人数为417人,及格比率98.4%,不及格人数为23人,不及格比率1.6%。
体测评分等级按班级统计 | ||||||||||||||||||
体测人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||||||
小学一年级1班 | 47 | 30 | 63.83% | 9 | 82.98% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学一年级2班 | 46 | 20 | 43.48% | 14 | 73.91% | 12 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学一年级3班 | 46 | 21 | 45.65% | 19 | 86.96% | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学一年级4班 | 46 | 18 | 39.13% | 16 | 73.91% | 11 | 97.83% | 1 | 2.17% | |||||||||
小学一年级5班 | 46 | 9 | 19.57% | 16 | 54.35% | 21 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学一年级6班 | 48 | 5 | 10.42% | 12 | 35.42% | 29 | 95.83% | 2 | 4.17% | |||||||||
小学二年级1班 | 40 | 22 | 55.0% | 15 | 92.5% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学二年级2班 | 40 | 24 | 60.0% | 10 | 85.0% | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学二年级3班 | 40 | 25 | 62.5% | 6 | 77.5% | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学二年级4班 | 39 | 19 | 48.72% | 13 | 82.05% | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学二年级5班 | 39 | 11 | 28.21% | 17 | 71.79% | 11 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学二年级6班 | 40 | 16 | 40.0% | 14 | 75.0% | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学三年级1班 | 44 | 24 | 54.55% | 14 | 86.36% | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学三年级2班 | 45 | 15 | 33.33% | 19 | 75.56% | 10 | 97.78% | 1 | 2.22% | |||||||||
小学三年级3班 | 43 | 20 | 46.51% | 12 | 74.42% | 11 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学三年级4班 | 45 | 21 | 46.67% | 10 | 68.89% | 12 | 95.56% | 2 | 4.44% | |||||||||
小学三年级5班 | 45 | 13 | 28.89% | 14 | 60.0% | 18 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学三年级6班 | 44 | 15 | 34.09% | 11 | 59.09% | 17 | 97.73% | 1 | 2.27% | |||||||||
小学四年级1班 | 37 | 20 | 54.05% | 12 | 86.49% | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学四年级2班 | 36 | 13 | 36.11% | 20 | 91.67% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学四年级3班 | 36 | 19 | 52.78% | 8 | 75.0% | 8 | 97.22% | 1 | 2.78% | |||||||||
小学四年级4班 | 37 | 10 | 27.03% | 19 | 78.38% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学四年级5班 | 37 | 9 | 24.32% | 17 | 70.27% | 10 | 97.3% | 1 | 2.7% | |||||||||
小学四年级6班 | 36 | 9 | 25.0% | 13 | 61.11% | 13 | 97.22% | 1 | 2.78% | |||||||||
小学五年级1班 | 35 | 16 | 45.71% | 11 | 77.14% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学五年级2班 | 34 | 7 | 20.59% | 16 | 67.65% | 11 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学五年级3班 | 31 | 8 | 25.81% | 11 | 61.29% | 12 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学五年级4班 | 35 | 9 | 25.71% | 18 | 77.14% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学五年级5班 | 35 | 5 | 14.29% | 14 | 54.29% | 14 | 94.29% | 2 | 5.71% | |||||||||
小学五年级6班 | 35 | 5 | 14.29% | 7 | 34.29% | 22 | 97.14% | 1 | 2.86% | |||||||||
小学六年级1班 | 39 | 13 | 33.33% | 15 | 71.79% | 10 | 97.44% | 1 | 2.56% | |||||||||
小学六年级2班 | 40 | 10 | 25.0% | 16 | 65.0% | 12 | 95.0% | 2 | 5.0% | |||||||||
小学六年级3班 | 38 | 6 | 15.79% | 11 | 44.74% | 19 | 94.74% | 2 | 5.26% | |||||||||
小学六年级4班 | 39 | 4 | 10.26% | 17 | 53.85% | 18 | 100.0% | 0 | 0.0% | |||||||||
小学六年级5班 | 40 | 4 | 10.0% | 17 | 52.5% | 17 | 95.0% | 2 | 5.0% | |||||||||
小学六年级6班 | 38 | 6 | 15.79% | 17 | 60.53% | 12 | 92.11% | 3 | 7.89% | |||||||||
总计 | 1441 | 501 | 34.77% | 500 | 69.47% | 417 | 98.4% | 23 | 1.6% | |||||||||
6.2、南京市潭桥小学体测情况统计
6.2.1、总体体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中总计共有学生1454人,其中1441名学生参加体测,0名学生未参加体测,体测覆盖率为100.00%。截止报告日期,共有1441名学生完成体测,完成率100.00%。
总体体测情况统计 | |||||||
制表单位:南京市潭桥小学 | |||||||
统计范围 | 学生总数 | 参测人数 | 覆盖率 | 未测人数 | 完成人数 | 完成率 | 免测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 238 | 100.00% | 0 | 238 | 100.00% | 3 |
小学三年级 | 269 | 266 | 100.00% | 0 | 266 | 100.00% | 3 |
小学四年级 | 220 | 219 | 100.00% | 0 | 219 | 100.00% | 1 |
小学五年级 | 208 | 205 | 100.00% | 0 | 205 | 100.00% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 100.00% | 0 | 234 | 100.00% | 3 |
总计 | 1454 | 1441 | 100.00% | 0 | 1441 | 100.00% | 13 |
6.2.2、身高单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1名学生应参加身高项目体测,截止报告日期,共有0名学生参加体测,1名学生未参加体测,体测覆盖率为0.00%。
身高单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学二年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学三年级 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
小学四年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学五年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学六年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
总计 | 1 | 0 | 0.00% | 1 |
6.2.3、体重单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加体重项目体测,截止报告日期,共有1452名学生参加体测,2名学生未参加体测,体测覆盖率为99.86%。
体重单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 241 | 100.00% | 0 |
小学三年级 | 269 | 268 | 99.63% | 1 |
小学四年级 | 220 | 219 | 99.55% | 1 |
小学五年级 | 208 | 208 | 100.00% | 0 |
小学六年级 | 237 | 237 | 100.00% | 0 |
总计 | 1454 | 1452 | 99.86% | 2 |
6.2.4、肺活量单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加肺活量项目体测,截止报告日期,共有1441名学生参加体测,13名学生未参加体测,体测覆盖率为99.11%。
肺活量单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 238 | 98.76% | 3 |
小学三年级 | 269 | 266 | 98.88% | 3 |
小学四年级 | 220 | 219 | 99.55% | 1 |
小学五年级 | 208 | 205 | 98.56% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 98.73% | 3 |
总计 | 1454 | 1441 | 99.11% | 13 |
6.2.5、50米跑单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加50米跑项目体测,截止报告日期,共有1441名学生参加体测,13名学生未参加体测,体测覆盖率为99.11%。
50米跑单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 238 | 98.76% | 3 |
小学三年级 | 269 | 266 | 98.88% | 3 |
小学四年级 | 220 | 219 | 99.55% | 1 |
小学五年级 | 208 | 205 | 98.56% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 98.73% | 3 |
总计 | 1454 | 1441 | 99.11% | 13 |
6.2.6、坐位体前屈单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加坐位体前屈项目体测,截止报告日期,共有1441名学生参加体测,13名学生未参加体测,体测覆盖率为99.11%。
坐位体前屈单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 238 | 98.76% | 3 |
小学三年级 | 269 | 266 | 98.88% | 3 |
小学四年级 | 220 | 219 | 99.55% | 1 |
小学五年级 | 208 | 205 | 98.56% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 98.73% | 3 |
总计 | 1454 | 1441 | 99.11% | 13 |
6.2.7、一分钟仰卧起坐单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有934名学生应参加一分钟仰卧起坐项目体测,截止报告日期,共有924名学生参加体测,10名学生未参加体测,体测覆盖率为98.93%。
一分钟仰卧起坐单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学二年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学三年级 | 269 | 266 | 98.88% | 3 |
小学四年级 | 220 | 219 | 99.55% | 1 |
小学五年级 | 208 | 205 | 98.56% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 98.73% | 3 |
总计 | 934 | 924 | 98.93% | 10 |
6.2.8、一分钟跳绳单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加一分钟跳绳项目体测,截止报告日期,共有1441名学生参加体测,13名学生未参加体测,体测覆盖率为99.11%。
一分钟跳绳单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 238 | 98.76% | 3 |
小学三年级 | 269 | 266 | 98.88% | 3 |
小学四年级 | 220 | 219 | 99.55% | 1 |
小学五年级 | 208 | 205 | 98.56% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 98.73% | 3 |
总计 | 1454 | 1441 | 99.11% | 13 |
6.2.9、50米×8往返跑单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有445名学生应参加50米×8往返跑项目体测,截止报告日期,共有439名学生参加体测,6名学生未参加体测,体测覆盖率为98.65%。
50米×8往返跑单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学二年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学三年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学四年级 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
小学五年级 | 208 | 205 | 98.56% | 3 |
小学六年级 | 237 | 234 | 98.73% | 3 |
总计 | 445 | 439 | 98.65% | 6 |
6.2.10、裸眼视力左单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加裸眼视力左项目体测,截止报告日期,共有1453名学生参加体测,1名学生未参加体测,体测覆盖率为99.93%。
裸眼视力左单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 241 | 100.00% | 0 |
小学三年级 | 269 | 268 | 99.63% | 1 |
小学四年级 | 220 | 220 | 100.00% | 0 |
小学五年级 | 208 | 208 | 100.00% | 0 |
小学六年级 | 237 | 237 | 100.00% | 0 |
总计 | 1454 | 1453 | 99.93% | 1 |
6.2.11、裸眼视力右单项体测情况统计分析
2025-2026学年体测工作中共有1454名学生应参加裸眼视力右项目体测,截止报告日期,共有1453名学生参加体测,1名学生未参加体测,体测覆盖率为99.93%。
裸眼视力右单项体测情况统计 | ||||
制表单位:南京市潭桥小学 | ||||
统计范围 | 应测人数 | 已测人数 | 覆盖率 | 未测人数 |
小学一年级 | 279 | 279 | 100.00% | 0 |
小学二年级 | 241 | 241 | 100.00% | 0 |
小学三年级 | 269 | 268 | 99.63% | 1 |
小学四年级 | 220 | 220 | 100.00% | 0 |
小学五年级 | 208 | 208 | 100.00% | 0 |
小学六年级 | 237 | 237 | 100.00% | 0 |
总计 | 1454 | 1453 | 99.93% | 1 |
6.3、南京市潭桥小学各项平均值统计
6.3.1、身高单项平均值统计分析
没有可供统计的数据
6.3.2、体重单项平均值统计分析
2025-2026学年体测工作中,共有1452名学生参加体重体测,体重总体平均值为35.58kg。其中,男生780人,平均值为36.43kg。女生672人,平均值为34.58kg。
体重单项平均值统计(单位:kg) | ||||||||||||
总体 | 男生 | 女生 | ||||||||||
人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | |||||||
小学一年级 | 279 | 26.18 | 158 | 26.96 | 121 | 25.16 | ||||||
小学二年级 | 241 | 29.07 | 132 | 29.96 | 109 | 27.99 | ||||||
小学三年级 | 268 | 33.4 | 153 | 34.27 | 115 | 32.24 | ||||||
小学四年级 | 219 | 36.39 | 97 | 37.45 | 122 | 35.54 | ||||||
小学五年级 | 208 | 43.58 | 111 | 45.03 | 97 | 41.92 | ||||||
小学六年级 | 237 | 47.94 | 129 | 49.06 | 108 | 46.61 | ||||||
总计 | 1452 | 35.58 | 780 | 36.43 | 672 | 34.58 | ||||||
6.3.3、肺活量单项平均值统计分析
2025-2026学年体测工作中,共有1441名学生参加肺活量体测,肺活量总体平均值为1792.73ml。其中,男生771人,平均值为1857.75ml。女生670人,平均值为1717.9ml。
肺活量单项平均值统计(单位:ml) | ||||||||||||
总体 | 男生 | 女生 | ||||||||||
人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | |||||||
小学一年级 | 279 | 1312.15 | 158 | 1373.18 | 121 | 1232.46 | ||||||
小学二年级 | 238 | 1396.54 | 130 | 1469.92 | 108 | 1308.21 | ||||||
小学三年级 | 266 | 1767.62 | 151 | 1812.37 | 115 | 1708.85 | ||||||
小学四年级 | 219 | 1881.66 | 97 | 1983.59 | 122 | 1800.61 | ||||||
小学五年级 | 205 | 2123.11 | 109 | 2228.31 | 96 | 2003.67 | ||||||
小学六年级 | 234 | 2424.56 | 126 | 2502.49 | 108 | 2333.63 | ||||||
总计 | 1441 | 1792.73 | 771 | 1857.75 | 670 | 1717.9 | ||||||
6.3.4、BMI单项平均值统计分析
2025-2026学年体测工作中,共有1452名学生参加BMI体测,BMI总体平均值为18.06kg/㎡。其中,男生780人,平均值为18.47kg/㎡。女生672人,平均值为17.59kg/㎡。
BMI单项平均值统计(单位:kg/㎡) | ||||||||||||
总体 | 男生 | 女生 | ||||||||||
人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | |||||||
小学一年级 | 279 | 16.7 | 158 | 17.01 | 121 | 16.3 | ||||||
小学二年级 | 241 | 16.8 | 132 | 17.18 | 109 | 16.36 | ||||||
小学三年级 | 268 | 17.74 | 153 | 18.17 | 115 | 17.17 | ||||||
小学四年级 | 219 | 17.95 | 97 | 18.5 | 122 | 17.52 | ||||||
小学五年级 | 208 | 19.64 | 111 | 20.43 | 97 | 18.73 | ||||||
小学六年级 | 237 | 20.02 | 129 | 20.23 | 108 | 19.77 | ||||||
总计 | 1452 | 18.06 | 780 | 18.47 | 672 | 17.59 | ||||||
6.3.5、50米跑单项平均值统计分析
2025-2026学年体测工作中,共有1441名学生参加50米跑体测,50米跑总体平均值为10.32秒。其中,男生771人,平均值为10.2秒。女生670人,平均值为10.45秒。
50米跑单项平均值统计(单位:秒) | ||||||||||||
总体 | 男生 | 女生 | ||||||||||
人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | |||||||
小学一年级 | 279 | 11.66 | 158 | 11.56 | 121 | 11.79 | ||||||
小学二年级 | 238 | 10.57 | 130 | 10.36 | 108 | 10.82 | ||||||
小学三年级 | 266 | 10.13 | 151 | 10.04 | 115 | 10.25 | ||||||
小学四年级 | 219 | 10.06 | 97 | 9.94 | 122 | 10.16 | ||||||
小学五年级 | 205 | 9.65 | 109 | 9.53 | 96 | 9.79 | ||||||
小学六年级 | 234 | 9.5 | 126 | 9.33 | 108 | 9.7 | ||||||
总计 | 1441 | 10.32 | 771 | 10.2 | 670 | 10.45 | ||||||
6.3.6、坐位体前屈单项平均值统计分析
2025-2026学年体测工作中,共有1441名学生参加坐位体前屈体测,坐位体前屈总体平均值为11.18cm。其中,男生771人,平均值为8.95cm。女生670人,平均值为13.73cm。
坐位体前屈单项平均值统计(单位:cm) | ||||||||||||
总体 | 男生 | 女生 | ||||||||||
人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | 人数 | 平均值 | |||||||
小学一年级 | 279 | 11.18 | 158 | 9.36 | 121 | 13.55 | ||||||
小学二年级 | 238 | 10.0 | 130 | 8.11 | 108 | 12.28 | ||||||
小学三年级 | 266 | 9.75 | 151 | 7.77 | 115 | 12.35 | ||||||
